| Customization: | Available |
|---|---|
| Raw Material: | PET |
| Making Method of Parison: | Stretch Blow |
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | KM-A4 Automatic PET bottle blowing machine | |
| Productivity | Depend on bottle design | 3200-4000PCS/H |
| Product type | Body diameter | 20mm-100mm |
| Height | 50mm-350mm | |
| Neck diameter | 15mm-38mm | |
| Mold | Cavity | 4cavities |
| Mold thick | 240mm | |
| Mold | 500*500mm | |
| Main machine power | Electrical source power | 380v 3Phase /220v 3Phase 50/60HZ |
| Rated Power | 49kw | |
| Really use power | 14kw | |
| Air source | LP air compressor | 1.6m3/min 1.0MPa 1set (15KW) |
| HP air compressor | 1.0m3/min 3.0MPa 2sets (each set 11KW) | |
| Air dryer | 2.0m3/min 3.0MPa 1set | |
| Cooling water | Cooling water | 15L/min |
| Size | L*W*H | 1908*1858*1920mm |
| Weight | 3600kg | |
| preform unscrambler | L*W*H | 2000*950*2480mm |
| Weight | 250kg | |
| Resin available | PET | |



| Model | KM-A4 Automatic PET bottle blowing machine | |
| Productivity | Depend on bottle design | 3200-4000PCS/H |
| Product type | Body diameter | 20mm-100mm |
| Height | 50mm-350mm | |
| Neck diameter | 15mm-38mm | |
| Mold | Cavity | 4cavities |
| Mold thick | 240mm | |
| Mold | 500*500mm | |
| Main machine power | Electrical source power | 380v 3Phase /220v 3Phase 50/60HZ |
| Rated Power | 49kw | |
| Really use power | 14kw | |
| Air source | LP air compressor | 1.6m3/min 1.0MPa 1set (15KW) |
| HP air compressor | 1.0m3/min 3.0MPa 2sets (each set 11KW) | |
| Air dryer | 2.0m3/min 3.0MPa 1set | |
| Cooling water | Cooling water | 15L/min |
| Size | L*W*H | 1908*1858*1920mm |
| Weight | 3600kg | |
| preform unscrambler | L*W*H | 2000*950*2480mm |
| Weight | 250kg | |
| Resin available | PET | |


